🧮 شبیه‌سازی تقسیم — زمین نادی

پارامترهای شبیه‌سازی
فعلی: 390.00 | اولیه: 390.00
فعلی: 1
ریست
نتایج شبیه‌سازی | متراژ: 390.00 م۲ | طبقات: 1
# نام درصد متراژ فعلی متراژ شبیه‌سازی هر طبقه تفاوت با فعلی تفاوت با اولیه نوع
1 KAV 15.4923% 60.42 60.42 60.42 فرد
2 MEYS 10.0564% 39.22 39.22 39.22 فرد
3 ASHOR 9.3487% 36.46 36.46 36.46 فرد
4 JABAR 9.4231% 36.75 36.75 36.75 فرد
5 RAMEZAN 24.5974% 95.93 95.93 95.93 گروه
6 SIMAN 31.0821% 121.22 121.22 121.22 گروه
جمع 100.0000% 390.00 390.00
بازگشت به داشبورد