| نام | زمین نادی |
|---|---|
| متراژ کل فعلی (م۲) | 390.00 📝 کلیک = ویرایش |
| متراژ اولیه (ثابت / Baseline) | 390.00 🔒 این مقدار تغییر نمیکند |
| تعداد طبقات | 1 |
| # | نام | متراژ فعلی (م۲) | متراژ اولیه (م۲) | درصد فعلی | درصد اولیه | تغییر متراژ | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAV | 60.42 | 60.42 | 15.4923% | 15.4923% | بدون تغییر | فرد |
| 2 | MEYS | 39.22 | 39.22 | 10.0564% | 10.0564% | بدون تغییر | فرد |
| 3 | ASHOR | 36.46 | 36.46 | 9.3487% | 9.3487% | بدون تغییر | فرد |
| 4 | JABAR | 36.75 | 36.75 | 9.4231% | 9.4231% | بدون تغییر | فرد |
| 5 | RAMEZAN | 95.93 | 95.93 | 24.5974% | 24.5974% | بدون تغییر | گروه |
| 6 | SIMAN | 121.22 | 121.22 | 31.0821% | 31.0821% | بدون تغییر | گروه |
| جمع | 390.00 | 390.00 | 100.0000% | ||||
هنوز تغییری ثبت نشده.